| NAME | PAGE | DATES OF TRANSACTIONS | NOTES 1 | NOTES 2 |
| ALLEN, SAMUEL | 26 | 27 JUN 45 TO 09 OCT 49 | ||
| ALLEN, CARVEY E. | 132 | 18 APR 49 TO 21 MAR 50 | ||
| AVERY, IRA | 36 | 26 MAR 46 TO 17 NOV(47) | ||
| AYRES, JOSEPH | 113 | 07 MAY 49 TO 06 APR 50 | ||
| BAKER, ESQ., C. M. | 13 | 07 NOV 44 TO 09 APR 46 | ||
| BAKER | 38 | 14 APR(46)TO 06 NOV 47 | FROM PAGE 13 | |
| BAKER | 63 | 08 NOV 47 TO 26 JAN(50) | FROM PAGE 38 | |
| BAKER, C. M | 22 | 08 FEB 50 TO 20 JUL 50 | FROM PAGE 63 | NL |
| BARKER, HIRAM | 116 | 09 FEB 49 TO 08 NOV 50 | ||
| BARLOW, JOHN | 76 85 |
31 OCT 48 TO 22 NOV 49 23 NOV 49 TO 30 MAR(50) |
FROM PAGE 76 |
NL |
| BEAMSLEY, JOHN | 78 136 142 |
01 NOV 48 TO 23 MAY 49 25 MAY 49 TO 19 OCT 49 20 OCT(49)TO 21 DEC 49 |
FROM PAGE 78 FROM PAGE 136 |
|
| BEARDSLEY, CHARLES | 91 | 22 NOV 49 TO 17 JUL 50 | NL | |
| BEEDEN, THOMAS | 35 51 75 |
20 MAR 46 TO 10 JUL 47 20 JUL 47 TO 18 OCT 48 27 OCT 48 TO 12 JAN(50) |
FROM PAGE 35 FROM PAGE 61 |
NL |
| BEEDEN, JOHN | 125 130 139 |
27 MAR 49 TO 23 JUN 49 26 JUN 49 TO 16 OCT 49 19 OCT 49 TO 10 DEC 49 |
FROM PAGE 125 FROM PAGE 130 |
NL |
| BENEDICT, JAMES A | 79 | 01 NOV 48 TO 12 DEC 49 | NL | |
| BENSON, REV R H. H. | 9 | 20 NOV 44 TO 14 NOV 49 | ||
| BEURL, SIDNEY | 128 | 14 MAR 49 TO 12 APR 50 | ||
| BILLS, RUEBEN | 52 | 25 FEB 47 TO 15 JUL 49 | (ALDEN, ILL) | NL |
| BLACKWELL, JACOB | 112 | 18 DEC 48 TO 07 DEC 51 | ||
| BOWKER, JOSEPH | 137 | 11 JUN 49 TO 15 OCT 50 | ||
| BOYD, JOHN W | 112 | 28 JUN 48 TO 01 OCT 51 | ||
| BOYLE, CHARLES | 119 | 27 JUN 49 TO 25 MAY 50 | NL | |
| BRADY, MICHAEL | 30 | 16 DEC 48 TO 29 APR(50) | ||
| BRANAN, GEORGE | 81 | 01 NOV 48 TO 26 JAN(50) | ||
| BRAND, AMOS H | 127 140 |
21 MAR 49 TO 20 SEP 49 22 SEP(49)TO 04 DEC(49) |
FROM PAGE 127 |
|
| BRANDO, WILLIAM | 118 | 20 MAR 49 TO 11 JAN(50) | NL | |
| BRANDO, JOEL | 124 | 21 APR 49 TO 31 JUL(50) | ||
| BREWSTER, DEODAD | 129 | 29 MAY 49 TO 15 JAN(50) | ||
| BROWN, JOHN | 53 70 64 |
09 MAR 47 TO 01 AUG 48 12 AUG 48 TO 26 NOV 49 28 NOV 49 TO 25 MAR 50 |
FROM PAGE 53 FROM PAGE 70 |
NL |
| BROWN, RIAL | 57 | 15 MAY 47 TO 17 JUN 50 | (BIGFOOT) | NL |
| BROWN, GEORGE JR | 50 115 |
22 JAN 47 TO 18 JAN(50) 31 JAN 49 TO 12 NOV 49 |
(BIGFOOT) | NL |
| BROWN, GEORGE SEN'R | 122 | 12 MAR 49 TO 15 JUL(50) | NL | |
| BURT, ROSWELL | 87 | 09 NOV 48 TO 25 DEC 49 | ||
| BYRNES, THOMAS | 106 | 12 DEC 48 TO 12 OCT 50 | ||
| CARLIN, PATRICK | 96 | 27 NOV 48 TO 01 JUN 50 | NL | |
| CHRISTOL, THOMAS | 19 27 |
04 APR 45 TO JUL 04(49) 12 JUL 49 TO 12 FEB 50 |
FROM PAGE 19 |
|
| CLARK, H | 22 | 23 MAY 45 TO 21 JUN(50) | ||
| CLOHASSY, PATRICK | 24 | 05 JUN 45 TO 03 SEP 45 | ||
| COBB, ROBERT | 126 | 21 MAR 49 TO 02 NOV 49 | ||
| COTTON, A. D | 28 29 23 |
10 JUL 45 TO 09 JUN 49 11 JUN 49 TO 26 JUL 49 30 JUL 49 TO 13 FEB(50) |
FROM PAGE 28 FROM PAGE 29 |
NL |
| COYLE, THOMAS | 118 | 02 MAR 49 TO 26 NOV 49 | ||
| CRATON, PETER | 77 | 31 OCT 48 TO 03 DEC 49 | ||
| CURRIN, JAMES | 99 | 30 NOV 48 TO 16 OCT 49 | ||
| CURRAN, JAMES | 142 | 22 OCT 49 TO 09 FEB(50 ) | FROM PAGE 99 | |
| CURRIN, HENRY | 107 | 12 DEC 48 TO 17 NOV 49 | ||
| CURRAN, HENRY | 109 | 22 NOV 49 TO 31 JAN(50) | FROM PAGE 107 | NL |
| DAVIS ,ALPHEUS | 97 | 28 NOV 48 TO 08 FEB 50 | ||
| DAVIS, DANIEL | 116 | 21 APR 49 TO 28 FEB 50 | ||
| DELANY, THOMAS | 94 | 25 NOV 48 TO 29 JAN(50) | NL | |
| DONALDSON, N. L | 2 49 73 |
16 OCT 44 TO 23 NOV 46 24 NOV 46 TO 22 JUL 48 07 OCT 48 TO 28 MAR 51 |
FROM PAGE 2 FROM PAGE 49 |
|
| DOROTHY, CHARLES | 101 | 21 APR 49 TO 29 MAR 50 | ||
| DOUGLASS, CHRISTOPHER | 56 | 07 MAY 47 TO 05 SEP 49 | ||
| DOWNER, HIRAM | 98 | 28 NOV 48 TO 05 DEC 49 | ||
| DOWNS, DANIEL | 82 | 01 NOV 48 TO 18 DEC 49 | ||
| DUNBAR, JOHN | 137 | 12 JUN 49 TO 10 JUL 50 | NL | |
| DUNLAP, JOHN | 141 | 12 OCT 49 TO 22 MAR(50) | ||
| DUNN, EDMUND | 80 | 01 NOV 48 TO 01 DEC 49 | ||
| EDWARDS, GEORGE W | 20 | 16 APR 45 TO 10 JUN 46 | ||
| EDWARDS, G. W. | 42 | 10 JUL 46 TO 24 JUN 47 | FROM PAGE 20 | |
| EDWARDS, GEORGE W. | 60, 71 134 |
28 JUN 47 TO 27 SEP 48 14 AUG 48 TO 10 MAY 49 19 MAY 49 TO 06 JAN 51 |
FROM PAGE 42 FROM PAGE 60 FROM PAGE 71 |
|
| ESTABROOKS, EXPERIENCE | 114 | 11 JUL 49 TO 30 JAN 50 | FROM PAGE 17 | |
| ESTEABROOK,ESQ. E. | 17 | 08 JAN 45 TO 19 APR 49 | ||
| EXPENSE A/C | 5 64 |
07 OCT 44 TO 10 NOV 47 30 NOV 47 TO 25 MAR 50 |
FROM PAGE 5 |
|
| FAGAN, RICHARD | 32 | 09 FEB 49 TO 02 MAR 50 | ||
| FARWELL, L. I. | 6 | 07 OCT(44) | ||
| FEASER, SEBASTIAN | 92 | 23 MAR 48 TO 29 NOV 49 | ||
| FINN, DANIEL | 86 | 08 NOV 48 TO 23 FEB(50) | ||
| FLACK, RICHARD | 108 | 14 DEC 48 TO 15 OCT(49) | ||
| FOX, HENRY S | 36 | 16 JUL 49 TO 04 JUN(50) | ||
| FREDRICK, HENRY A | 90 | 21 NOV 48 TO 15 JUL(50) | NL | |
| FURNAM, LUTHER | 109 | 14 DEC 48 TO 13 OCT 49 | ||
| GAFFNEY, JOHN | 6 | 15 DEC 48 TO 27 DEC 49 | ||
| GARDNER, SIMEON | 41 | 04 JUL 46 TO 12 AUG 48 | ||
| GARDNER, S | 72 | 22 AUG 48 TO 04 JUN 51 | FROM PAGE 41 | NL |
| GARDNER, ALLEN | 100 133 |
07 MAY 49 TO 10 SEP 49 19 SEP(49)TO 14 FEB(50) |
FROM PAGE 100 |
NL |
| GATES. JOSEPH | 131 | 06 JUN(49)TO 20 JUN(50) | NL | |
| GIDDINGS, JOSIAH H | 111 | 15 DEC 48 TO 10 JUL 49 | ||
| GILL, CHARLES | 83 138 |
01 NOV 48 TO 26 JUN 49
28 JUN 49 TO 14 JAN(50) |
FROM PAGE 83 |
NL |
| GOODSPEED, ALVIN | 37 74 |
27 MAR 46 TO 06 SEP 48 20 SEP 48 TO 09 MAR(50) |
FROM PAGE 37 |
|
| GROSBECK, JOHN W. | 96 | 15 DEC 48 TO 10 NOV 51 | ||
| HALE, P. C. | 7 | 12 NOV 44 TO 14 APR(46) | ||
| HALE, JONATHAN A | 88 | 11 NOV 48 TO 07 NOV 49 | ||
| HANDY, DANIEL P. | 16 66 |
05 DEC 44 TO 19 FEB 48 13 MAR 48 TO 08 MAR(50) |
FROM PAGE 16 |
NL |
| HANDY, NELSON | 40 | 25 MAY 46 TO 23 MAY 48 | ||
| HARD, MRS. MARY | 14 62 105 |
19 NOV 44 TO 17 JUL 47 21 JUL 47 TO 20 NOV 48 09 DEC 48 TO 23 JAN 51 |
FROM PAGE 14 |
|
| HARD ,JONATHAN | 93 139 |
25 NOV 48 TO 05 JUL 49 06 JUL(49)TO 20 JUL(50) |
FROM PAGE 93 |
NL |
| HASTINGS, APOLLOS | 11 31 51 140 |
22 OCT 44 TO 19 SEP 45 29 SEP 45 TO 15 FEB 47 18 FEB 47 TO 04 JUL 49 07 JUL 49 TO 02 OCT 49 |
FROM PAGE 11 FROM PAGE 31 FROM PAGE 5 1 |
NL |
| HAUSE, L. K | 46 | 08 AUG 46 TO 05 JUN 49 | ||
| HERRICK, JACOB | 27 | 07 JUL 45 TO 08 JAN(49) | ||
| HICKEY, JAMES | 95 | 27 NOV 48 TO 09 FEB 50 | NL | |
| HICKEY ,MARTIN | 92 95 |
16 DEC 48 TO 27 OCT 49
30 OCT 49 TO 08 FEB(50) |
FROM PAGE 92 |
|
| HICKEY ,MORIS | 124 | 17 MAR 49 TO 12 JAN 50 | NL | |
| HIGH, CHARLES | 34 133 |
16 MAR 46 TO 30 APR(49) 14 JUN 49 TO 12 JUL(50) |
FROM PAGE 34 |
NL |
| HIGH, RUE | 47 82 |
15 AUG 46 TO 06 APR 49 21 APR 49 TO 13 DEC 49 |
FROM PAGE 47 |
|
| HOLBROOK, W. O. | 43 | 20 JUN 46 TO 23 JUL 51 | ||
| HORBS, WILLIAM | 117 | 26 FEB 49 TO 20 JUL 50 | NL | |
| HOWE, ISAAC C | 23 | 27 MAY 45 TO 30 SEP 45 | ||
| HUTCHINSON, RODOLPHUS H | 129 | 24 MAR 49 TO 18 FEB 50 | ||
| KELSEY, JOHN | 121 | 09 MAR(49)TO 20 JUL(50) | NL | |
| McNISH, DR JAMES | 24 | 19 OCT 45 TO 05 SEP 48 | ||
| MACNISH, DOCT JAMES | 100 | 01 DEC 48 TO 13 DEC 48 | ||
| MANNING, WILLIAM A | 32 | 03 DEC 45 TO 01 JAN 47 | ||
| MANNING, L. O. | 131 | 04 APR 49 TO 22 AUG 49 | ||
| MAYNARD, RUFUS | 114 | 05 JAN 49 TO 07 JAN(50) | NL | |
| McGRAW, NEWTON | 69 | 28 JUL 48 TO 16 APR 50 | ||
| MERRITT, ANSON D | 12 111 |
29 OCT 44 TO 24 AUG 49 27 AUG 49 TO 21 FEB 51 |
FROM PAGE 12 |
|
| MILLER, DOCT CLARKSON | 120 | 09 MAR 49 TO 30 DEC 51 | ||
| MOODY, ALFRED | 113 | 29 DEC 48 TO 05 NOV 49 | ||
| MOORE, ROBERT | 7 | 23 DEC 48 TO 06 JUL 49 | ||
| NELSON, JAMES SEN'R | 89 | 16 NOV 48 TO 22 NOV 49 | NL | |
| NELSON, JAMES JR | 110 | 18 DEC 48 TO 20 NOV 48 | ||
| NEWTON, JOHN W. | 102 | 05 JAN 49 TO 27 MAY(50) | ||
| NICKOLS, ELKINS & CO | 48 | 21 SEP 46 TO 15 OCT(51) | ||
| NOURSE, IRA | 123 | 14 MAR 49 TO 11 JUL(50) | NL | |
| PALMITIER, LAWRENCE | 134 | 27 JUN 49 TO 11 JUL 50 | NL | |
| PEASE, ASA | 25 | 21 JUN 45 TO 04 MAR 50 | ||
| PERSE, WILLIAM | 39 | 13 APR 46 TO 16 OCT 49 | ||
| PETERS, THOMAS | 104 | 04 DEC 48 TO 20 NOV 49 | ||
| PHILLIPS, OTIS B. | 29 | 11 AUG 45 TO 28 JUN 48 | ||
| PORTER, D. C | 102 | 02 DEC 48 TO 02 NOV 49 | ||
| PRIME, DAVID B | 123 | 07 MAY 49 TO 09 JAN(50) | NL | |
| QUIGLEY, PATRICK | 85 | 08 NOV 48 TO 22 OCT 49 | ||
| REED, SOLON | 69 | 05 JUN 49 TO 21 JAN(50) | ||
| REED, GILL S | 91 | 07 JUN 49 TO 12 DEC 50 | NL | |
| REID, WILLIAM | 10 45 |
21 OCT(44)TO 04 JUL 46
27 JUL 46 TO 05 AUG 51 |
FROM PAGE 10 |
|
| RICH, CARISON | 130 | 29 MAR 49 TO 17 NOV 49 | NL | |
| SEYMORE, MOSES | 44 58 67 103 135 141 |
09 JUL 46 TO 22 JUN 47 24 JUN 47 TO 13 MAR 48 15 MAR 48 TO 28 NOV 48 03 DEC 48 TO 17 MAY 49 19 MAY 49 TO 29 SEP 49 03 OCT 49 TO 20 NOV 49 |
FROM PAGE 44 FROM PAGE 58 FROM PAGE 67 FROM PAGE 103 FROM PAGE 135 |
NL NL |
| SMITH, T. C | 3 4 |
07 OCT 44 TO 26 MAR 47 01 APR 47 TO 27 OCT 49 |
FROM PAGE 3 |
NL |
| SMITH, RICHARD O | 59 | 28 JUN 47 TO 15 NOV 49 | ||
| SNELL, I. P. | 21 | 07 MAY 45 TO 28 JUN 50 | DELAVAN | |
| SPERRY, SHELDEN | 108 | 12 DEC 48 TO 24 OCT 49 | NL | |
| STEDMAN, JAMES G. | 84 | 07 NOV 48 TO 09 APR 49 | ||
| STEWART, WILLIAM R | 117 | 23 MAR 49 TO 21 FEB 50 | ||
| STEWART, SOLOMON | 128 | 23 MAR 49 TO 29 MAR 50 | NL | |
| STONEL, HENRY | 119 | 03 MAR 49 TO 22 MAR(50) | NL | |
| STORE A/C | 18 54 65 |
07 MAR(45)TO 01 APR 47 31 MAR 47 TO 24 DEC 47 28 FEB 48 TO 02 JUN 49 |
FROM PAGE 18 FROM PAGE 54 |
NL |
| TRACY, JOHN | 81 106 |
19 JUL 49 TO 08 NOV 49 12 DEC 48 TO 25 JUN 49 |
FROM PAGE 106 |
|
| VALENTINE, WILLIAM L. | 101 | 01 DEC 48 TO 21 NOV 51 | ||
| WARREN, ROBERT W | 8 33 |
14 OCT 44 TO 19 MAR 46 23 MAR 46 TO 24 APR 47 |
FROM PAGE 8 |
|
| WARREN, R. W. | 55 68 |
26 APR 47 TO 23 APR 48 03 MAY 48 TO 08 APR(50) |
FROM PAGE 33 FROM PAGE 55 |
NL |
| WARREN, SETH K | 15 | 03 DEC 44 TO 25 JUL(46) | ||
| WILLIAMS, JAMES G | 125 | 19 MAR 49 TO 20 MAR 50 | ||
| WILSHIRE, H | 30 | 02 SEP 45 TO 07 MAR 46 | ||
| WINSOR, H. L | 9 | 16 OCT 44 TO 12 JAN 48 |
Louisa Knobbe, age 13 Kate Knobbe, age 11 Bridget Conley, age 10 Annie Flinn, age 12 Jennie O'Brian, age 10 Mary O'Brian, age 12 Mary Barrett, age 6 Mary Nohelty, age 6 Mary Lucy, age 7 Mary Thompson, age 10 Mary McDonald, age 9 Mary Lee, age 9 Katie Watson, age 11 Ella Croton, age 14 Ella Nohelty, age 7 |
Sarah Haley, age 10 Sarah Nohelty, age 7 Libbie Carbry, age 6 James Nohelty, age 7 James Hare, age 11 James Barrette, age 8 John M. Nohelty, age 10 John Tulley, age 7 John Lee, age 7 John Nobbe, age 4 James Ash, age 9 Willie Knobbe, age 8 Willie Nohelty, age 8 Henry Barrett, age 10 |
James Ash, age 9 Michael Ash, age 6 Richard Barrett, age 9 James Barrett, age 8 Mary Barrett, age 6 Joseph Barrett, age 5 Lawrence Crodan, age 9 Pierre Dagnan, age 14 Jane Knobbe, age 8 John Lee, age 8 Mary McDonald, age 9 Ella McDonald, age 6 Mary Nohelty, age 6 Sarah Nohelty, age 4 John Tulley, age 7 Mary Thompson, age 11 Ella Crodan, age 15 Mary O'Brien, age 12 Mary Lee, age 10 Ellen Nohelty, age 7 Charles Knobbe, age 5 James Nohelty, age 7 Bridget Conley, age 11 Wm. Nohelty, age 8 Mary Lucy, age 7 |
Henry Barrett, age 10 John Ash, age 13 John Nohelty, age 10 Mary Carbory, age 13 Kate Watson, age 12 Peter Nohelty, age 5 Jeremiah Cronan, age 8 Jane Cronan, age 10 Jennie O'Brien, age 10 Louisa Knobbe, age 14 Kate Knobbe, age 11 Willie Knobbe, age 9 John Flynn, age 10 Sarah Haley, age 10 Miles Barrett, age 5 Honor McManus, age 10 Ellen Haley, age 10 John Haley, age 7 Annie Flynn, age 13 Wm. Haley, age 12 Maggie Hare, age 14 Julia Reddy, age 14 Maggie Dagnan, age 12 Willie Conway, age 13 James Hare, age 11 |
James Ashe Michael Ashe James Barrett Wm. Conway Lawrence Crodan Jerry Cronan Tim Edward Pierre Dagnan Nicholas Flynn John Flynn James Hare Daniel Kehlor Wm. Knobbe Chas. Knobbe Patrick Lee |
Martin Lee John Lee John Lucy John McDonald John Nohelty James Nohelty Wm. Nohelty Peter Nohelty Dennis Lucy John Ashe Henry Barrett Richard Barrett Michael Crodan Wm. Bridge |
Ella Crodan Bridget Conley Jane Cronan Maggie Dagnan Lizzie Foley Annie Flynn Maggie Hare Sarah Haley Louisa Knobbe Kate Knobbe Jane Knobbe Mary Lee Mary Lucy Ella McDonald |
Mary Nohelty Sarah Nohelty Sarah O'Brien Jenny O'Brien Julia Reddy Mary McDonald Mary Hare Mary Barrett Kate Dagnan Mary Thompson Nellie Halland Mary Reddy Mary Hanagin Julia Watson Celia McManus |
Updated: March 2003